| Ergebnis (incl.Viertelergebnis): | 60:74 | 13:20 | 12:23 | 18:13 | 27:18 | ||||||
| Heimteam: | BC Bregenz Vikings | ||||||||||
| Familienname | Vorname | teilg. | PF | TF | FV | FT | FW % | 2er | 3er | Summe | |
| ÖSTERLE | Roman | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| DIONELA | Ruben | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| LEDDA | Ronald | 1 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 5 | 17 | |||
| DRAGAS | Dusko | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MAHMOUD | Kareem | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 4 | 5 | 24 | ||
| STEINER | Richard | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MATHIS | Christian | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| RECTRA | John Paul | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| VUKOVIC | Dusko | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Teamsumme | 9 | 12 | 0 | 4 | 3 | 75,00 | 12 | 11 | 60 | ||
Niederlage gegen Feldkirch Baskets
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen