| Bregenz Vikings | ||||||||||
| Ergebnis (incl.Viertelergebnis): | 70:52 | 19:06 | 17:20 | 26:13 | ||||||
| Datum: | 21.01.2011 | |||||||||
| Familienname | Vorname | teilg. | PF | FV | FT | FW % | 2er | 3er | Summe | |
| KURJAKOVIC | Damir | 1 | 0 | |||||||
| ÖSTERLE | Roman | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||
| BAUTISTA | Fabrice | 1 | 0 | |||||||
| LEDDA | Ronald | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 4 | 3 | 18 | |
| DRAGAS | Dusko | 1 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 6 | ||
| MAHMOUD | Kareem | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 6 | 28 | |
| STEINER | Richard | 1 | 0 | |||||||
| RECTA | John Paul | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | ||
| VUKOVIC | Dusko | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Teamsumme | 9 | 14 | 8 | 5 | 62,50 | 16 | 11 | 70 | ||
Sieg gegen die Oldstars aus Dornbirn!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen