In einem Spiel, das von Anfang an klar war gewannen die Vikings klar und deutlich mit 83:48.
| Felkdkirch 2 25.04.2014 | ||||||
| Name | 2er | 3er | FV | FT | F | Punkte |
| Groß | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 17 |
| Rainer | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| Jambor | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Vukovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Mahmoud | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bereiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Nussbaumer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Matha | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Neupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Natter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Österle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Schelling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Gesamt | 29 | 4 | 18 | 13 | 8 | 83 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen