| Bregenz Vikings | ||||||||||
| Ergebnis (incl.Viertelergebnis): | 70:52 | 19:06 | 17:20 | 26:13 | ||||||
| Datum: | 21.01.2011 | |||||||||
| Familienname | Vorname | teilg. | PF | FV | FT | FW % | 2er | 3er | Summe | |
| KURJAKOVIC | Damir | 1 | 0 | |||||||
| ÖSTERLE | Roman | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||
| BAUTISTA | Fabrice | 1 | 0 | |||||||
| LEDDA | Ronald | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 4 | 3 | 18 | |
| DRAGAS | Dusko | 1 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 6 | ||
| MAHMOUD | Kareem | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 6 | 28 | |
| STEINER | Richard | 1 | 0 | |||||||
| RECTA | John Paul | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | ||
| VUKOVIC | Dusko | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Teamsumme | 9 | 14 | 8 | 5 | 62,50 | 16 | 11 | 70 | ||
Sieg gegen die Oldstars aus Dornbirn!
Vikings verlieren gegen Dornbirn Lions
Hier noch die Auswertung vom heutigen Match gegen die ABC Dornbirn Lions
| Heimteam: | BC_Bregenz_Vikings | |||||||||
| Auswärtsteam: | ABC Dornbirn Lions | |||||||||
| Ergebnis: | 43 : 114 | 08:24 | 10:25 | 12:36 | 13:29 | |||||
| Nr. | Familienname | Vorname | teilg. | PF | FV | FT | FW% | 2er | 3er | Summe |
| 6 | ÖSTERLE | Roman | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 7 | DIONELA | Ruben | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 8 | LEDDA | Ronald | 1 | 5 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 5 | |
| 9 | DRAGAS | Dusko | 1 | 1 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 8 | |
| 11 | MAHMOUD | Kareem | 1 | 4 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 4 | 15 |
| 12 | STEINER | Richard | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | MATHIS | Christian | 1 | 3 | 5 | 3 | 60,00 | 1 | 5 | |
| 15 | RECTRA | John Paul | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 16 | VUKOVIC | Dusko | 1 | 2 | 0 | |||||
| Teamsumme | 9 | 17 | 12 | 7 | 58,33 | 12 | 4 | 43 | ||
Winterpause vorbei
Ab Dienstag, den 11.1.11 geht das Training zu den gewohnten Zeiten weiter:
Falls jemand nach der langen Pause vergessen hat wann:
Dienstags, 21 Uhr HTL Bregenz
Freitags, 20 Uhr BG Gallus Bregenz
Falls jemand nach der langen Pause vergessen hat wann:
Dienstags, 21 Uhr HTL Bregenz
Freitags, 20 Uhr BG Gallus Bregenz
Abonnieren
Kommentare (Atom)